No | Nama Pendaftar | NEM | Sekolah Asal | Status |
---|---|---|---|---|
1 | luthfi hisyam widisaputra | 6.5 | sd tunas unggul bandung | ![]() |
2 | adam fadhlurrahman | 7.75 | sds tarakanita 1 jakarta selatan | ![]() |
3 | azkia ainul mardhiah | 8.21 | homeschooling pewaris bangsa | ![]() |
4 | muhammad razi alfarabi | mi zakaria 1 | ![]() |
|
5 | rifandra rasyid | 8.61 | sdn andir kidul 2 | ![]() |
![]() | : | Daftar Ulang |
![]() | : | Tidak memenuhi syarat/ belum dimoderasi |
* Untuk mengetahui hasil moderasi, silahkan menunggu maksimal 1 x 24 jam kerja |